|
|
|
|
Всего
предложений в базе данных:
110143
, фирм:
11164
|
|
N | Направления деятельности | Цена | Фото | 1 | Промышленная переработка рыбы: соление, холодное копчение | 2,75-2,95 грн/кг | |
2 | Сельдь с/м 200-400 (Норвегия) | 2,75-2,95 грн/кг | |
3 | Сельдь с/м 300-500 (Норвегия) | 2,95-3,10 грн/кг | |
4 | Сельдь сол 300-500 (Норвегия) | 3,60-3,80 грн/кг | |
5 | Сельдь сол 200-400 (Норвегия) | 340-3,60 грн/кг | |
6 | Скумбрия с/м 300-500 (Норвегия) | 5,0-5,35 грн/кг | |
7 | Скумбрия с/м 400-600 (Норвегия) | 5,60-5,85 грн/кг | |
8 | Филе сельди с/м (Норвегия) | 5,0-5,3 грн/кг | |
9 | Филе сельди х/к (Норвегия) | 7,0-7,5 грн/кг | |
|
|
| Контактная информация: Григорьева С.В., ЧП
|
|